Kompaktní tříosé obráběcí centrum s vertikálně pohyblivým vřeteníkem a do kříže pojízdným stolem. Stroj je vybaven řídícím systémem, který pracuje ve třech osách – X (příčný pohyb stolu), Y (podélný pohyb saní a stolu) a Z (svislý pohyb vřeteníku).
Obráběcí centrum je koncepčně založeno na pevné a tuhé litinové konstrukci. Vertikální vřeteno je poháněno elektromotorem přes řemenový převod. Jako opci je možno zvolit pohon z elektromotoru přes ZF převodovku k dosažení vysokého kroutícího momentu a výkonu v širokém rozsahu otáček vřetena. Pro všechny osy stroje se používá lineární vedení a pohyb je na všech osách zajištěn pomocí kuličkového šroubu. Osy X a Z jsou osazeny 2 kolejnicemi, v ose Y (saně se stolem) pak 4 kolejnicemi.
Toto řešení poskytuje vysokou tuhost a přesnost vedení. Pro dosažení maximální přesnosti pohybu v ose Z je hmotnost vřeteníku vyvažována a tím je zajištěna i dostatečná dynamika pohybu v ose Z. Kompletní kapotáž stroje umožňuje použít odsávání aerosolu, kterým se zajišťuje zcela ekologický provoz stroje.
Stroje mohou být vybaveny různým příslušenstvím dle přání zákazníka, např. automatickou výměnou nástrojů, chlazení kapalinou, nástrojovou a obrobkovou sondou aj. Stavebnicový systém konstrukce stroje VF umožňuje sestavit stroj v širokém spektru rozměrů a to jak na šířku, tak zejména na délku dle přání zákazníka.
Stroj je určen pro obrábění dílců malých až středních rozměrů, zejména těch, které nevyžadují obrábění z pěti stran a je pro ně dostatečné obrábění shora, např. s využitím opakovaného upnutí.
Stroj se vyznačuje vysokou tuhostí konstrukce, přesností obrábění a univerzálností použití.
Nezávazná poptávkaZákladní parametry stroje
TYP VF | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Délka stolu | mm | 910 | 1 000 | 1 220 | 1 500 | 1 700 | 2 100 |
Šířka stolu | mm | 500 | 560 | 620 | 800 | 850 | 850 |
Zatížení stolu | kg | 500 | 750 | 1 000 | 1 600 | 2 000 | 3 000 |
Zdvihy X | mm | 800 | 1 020 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 2 000 |
Zdvihy Y | mm | 500 | 560 | 600 | 800 | 900 | 900 |
Zdvihy Z | mm | 540 | 600 | 675 | 740 | 800 | 800 |
Pracovní posuvy X,Y,Z | m/min | 0,001 – 10 | 0,001 – 10 | 0,001 – 10 | 0,001 – 8 | 0,001 – 8 | 0,001 – 8 |
Rychloposuvy X,Y/Z | m/min | 24 / 20 | 24 / 18 | 24 / 18 | 20 / 18 | 20 / 15 | 20 / 15 |
Příkon stroje | kVA | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 45 |
Zastavěná plocha | mm | 2 100×2 600 | 2 500×2 800 | 3 000×2 800 | 3 500×4 300 | 3 900×4 400 | 4 800×4 400 |
Max.výška stroje | mm | 2 500 | 2 600 | 2 800 | 3 200 | 3 300 | 3 300 |
Hmotnost stroje | kg | 5 300 | 7 000 | 9 000 | 13 000 | 19 000 | 21 000 |
Základní vřeteníky
TYP VF | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Označení vřeteníku | – | VM-8/48 | VM-8/48 | VM-8/70 | VM-8/95 | VM-6/120 | VM-6/120 |
Max. výkon na vřetenu | kW | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Max. kroutící moment | Nm | 48 | 48 | 70 | 95 | 120 | 120 |
Max. otáčky | ot/min | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 |
Jmenovité otáčky | ot/min | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Upínací kužel | – | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 |
Opční vřeteníky
TYP VŘETENÍKU | SPEED | ZF | POWER | |
Značení | – | VE-18/63 | VM-6/250 | VM-8/400 |
Typ vřeteníku | kW | svislé elektrovřeteno | svislé vřeteno s náhonem vřeten přes ZF převodovku (i=2) | svislé vřeteno s náhonem vřetene přes ZF převodovku (i=4) |
Max. výkon (S1/S6) | kW | 28 / 28 | 15 / 24 | 27 / 45 |
Max. moment (S1/S6) | Nm | 63 / 96 | 250 / 320 | 400 / 250 |
Max. otáčky | ot/min | 18 000 | 6 000 | 8 000 |
Jmenovité otáčky | ot/min | 4 200 | 570 | 650 |
Upínací kužel | – | HSK 63 | ISO 50 | ISO 50 |
Fotogalerie
